Indeciso/NS | 48,70% |
Nulo/Ninguém | 8,90% |
Não conhece os candidatos | 8,30% |
Não respondeu | 3,50% |
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 1,40% |
MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA | 1,20% |
Branco | 1,10% |
GIOVANE FARINAZZO GAVIO | 1,00% |
REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES | 1,00% |
EROS FERREIRA BIONDINI | 0,90% |
JOSÉ SARAIVA FELIPE | 0,90% |
HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO | 0,80% |
NEWTON CARDOSO JÚNIOR | 0,80% |
ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR | 0,80% |
RODRIGO BATISTA DE CASTRO | 0,70% |
WELITON FERNANDES PRADO | 0,70% |
JAIME MARTINS FILHO | 0,60% |
SÉRGIO LUCIO DE ALMEIDA | 0,60% |
MAURO RIBEIRO LOPES | 0,60% |
JOSÉ ANTONIO PRATES | 0,50% |
RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO | 0,50% |
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE | 0,50% |
EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA | 0,50% |
VITOR PENIDO DE BARROS | 0,50% |
SILAS BRASILEIRO | 0,40% |
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO | 0,40% |
PATRUS ANANIAS DE SOUSA | 0,40% |
DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR | 0,40% |
STEFANO AGUIAR DOS SANTOS | 0,40% |
LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA | 0,40% |
RENATO BARBOSA ANDRADE | 0,40% |
CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA | 0,30% |
ADELMO CARNEIRO LEAO | 0,30% |
GABRIEL GUIMARÃES DE ANDRADE | 0,30% |
ODAIR JOSE DA CUNHA | 0,30% |
GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | 0,30% |
WALTER DA ROCHA TOSTA | 0,30% |
JOSÉ HUMBERTO SOARES | 0,30% |
PAULO ABI-ACKEL | 0,30% |
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS | 0,30% |
RENZO DO AMARAL BRAZ | 0,30% |
MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA | 0,20% |
BRUNIELE FERREIRA DA SILVA | 0,20% |
MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRA | 0,20% |
MARCIO TEIXEIRA NOBRE | 0,20% |
LINCOLN DINIZ PORTELA | 0,20% |
EDSON MOREIRA DA SILVA | 0,20% |
GLEISER LUCIO BORONI SOARES | 0,20% |
MIGUEL CORREA DA SILVA JUNIOR | 0,20% |
MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO | 0,20% |
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO | 0,20% |
RONALDO RESENDE RIBEIRO | 0,20% |
JOSÉ SILVA SOARES | 0,20% |
DOMINGOS FRANCISCO DE CASTRO | 0,20% |
GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS | 0,20% |
JULIO CESAR DELGADO | 0,20% |
ALAERSON CHAVES DA SILVA | 0,20% |
LEONE MACIEL FONSECA | 0,20% |
EDSON GONCALVES SOARES | 0,10% |
MARCOS MONTES CORDEIRO | 0,10% |
LUIZ FERNANDO RODRIGUES GOMES | 0,10% |
JOSE MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR | 0,10% |
CARLOS RENATO DIAS MUNIZ | 0,10% |
TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 0,10% |
LAUDIVIO ALVARENGA CARVALHO | 0,10% |
EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETO | 0,10% |
JOSE LEONARDO COSTA MONTEIRO | 0,10% |
GUSTAVO HENRIQUE PERRELLA AMARAL COSTA | 0,10% |
VINICIUS SAMOR DE LACERDA | 0,10% |
DIEGO LEONARDO DE ANDRADE CARVALHO | 0,10% |
JOSÉ MARCIANO TEIXEIRA | 0,10% |
CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI | 0,10% |
ISAIAS SILVESTRE | 0,10% |
MAURO LUCIO DA SILVA | 0,10% |
CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES | 0,10% |
JAIRO ATAIDE VIEIRA | 0,10% |
ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO | 0,10% |
REGINA MARIA CIOFFI BATAGINI | 0,10% |
ANTONIO EDUARDO MARTINS | 0,10% |
PAULO TELLES DA SILVA | 0,10% |
RONALDO BRAGA | 0,10% |
ANTÔNIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA | 0,10% |
RICARDO ASSUNÇÃO | 0,10% |
NILMARIO MIRANDA | 0,10% |
JOÃO CARLOS SIQUEIRA | 0,10% |
MARIO LUCIO HERINGER | 0,10% |
LUIZ GONZAGA RIBEIRO | 0,10% |
LEONARDO ANDRÉ PEREIRA DE BARROS | 0,10% |
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | 0,00% |
RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO | 0,00% |
MAURO CESAR ALVES DE SOUSA | 0,00% |
RODRIGO DOS SANTOS MARQUES PORTO | 0,00% |
ALVARO RODRIGUES COELHO | 0,00% |
GERALDO HILARIO TORRES | 0,00% |
WADSON NATHANIEL RIBEIRO | 0,00% |
PAULO SAFADY SIMÃO | 0,00% |
RICARDO FERNANDO PEDROSA | 0,00% |
JORGE TARCISIO TORQUATO | 0,00% |
BONIFÁCIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA | 0,00% |
ELBE FIGUEIREDO BRANDÃO SANTIAGO | 0,00% |
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | 0,00% |
RÔMULO VICTOR PINHEIRO VENEROSO | 0,00% |
LUZIA REGINA DE OLIVEIRA DOMINGUES | 0,00% |
IRIS FERREIRA CHAVES | 0,00% |
CELESTE ALFREDO FERNANDES | 0,00% |
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | 0,00% |
AGUINALDO BRAGA DA SILVA | 0,00% |
EFRAIM LENINI SOARES FRAGA | 0,00% |
GILBERTO BERNAL JUNIOR | 0,00% |
ERNANE RIBEIRO PITANGUI | 0,00% |
JOSE MARIA AMORIM DA SILVA | 0,00% |
RICHARD DE GODOY GUIMARÃES | 0,00% |
LUZIA MARIA FERREIRA | 0,00% |
AELTON JOSÉ DE FREITAS | 0,00% |
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ZOCRATO | 0,00% |
RAUL GUILHERME PLASSMANN | 0,00% |
ADICIO DIAS SOARES | 0,00% |
JOSE ROBERTO FAGUNDES DOS SANTOS | 0,00% |
ADRIANE SOARES DE MIRANDA MEDEIROS | 0,00% |
PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES FERREIRA | 0,00% |
GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO | 0,00% |
MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO | 0,00% |
JEFFERSON RODRIGUES FARIA | 0,00% |
OVÍDIO DANIEL DE SOUZA | 0,00% |
MAURÍLIO BARBOSA DA SILVA | 0,00% |
LAERCIO LETRO RIBEIRO | 0,00% |
BRUNA CARLA DOS SANTOS | 0,00% |
MAURO FERNANDES LOPES DE LIMA E SOUSA> | 0,00% |
ALFREDO DA SILVA RAMALHO | 0,00% |
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
ME SINTO HONRADO E RECONHECIDO PELO POVO MINEIRO AO SER CITADO COMO UM DOS CANDIDATOS FAVORITOS A DEPUTADO FEDERAL - SEGUE LISTA DO JORNAL O TEMPO PESQUISA DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS MINAS GERAIS ELEIÇÕES 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário